| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 延边黑桃食品加工有限公司 | SC11822242449649 | 查看详细 | ||
| 吉林夏兰生物科技有限公司 | SC11322016200034 | 查看详细 | ||
| 松溪县才金茶叶专业合作社 | SC11435072401121 | 黄才金 | 93350724MA31GXHF1U | 查看详细 |
| 福建闽寨茶业科技有限公司 | SC11435092600769 | 章胜利 | 91350926MA8UT8DK5T | 查看详细 |
| 武夷山裕上袍茶业有限公司 | SC11435078220382 | 岳军 | 91350782MA2YEUNB6G | 查看详细 |
| 漳州市焙友量食品有限公司 | SC12435060310469 | 陈艺民 | 91350603MAD0A2K32B | 查看详细 |
| 福建康鸿生物科技有限公司 | SC13135018102227 | 吴小杭 | 91350181MA2YCP4C9T | 查看详细 |
| 安徽省吴老四食品有限公司 | SC10434152230348 | 张克丽 | 91341522MA8R2JAQ52 | 查看详细 |
| 阜阳粮颂食品科技有限公司 | SC12434120430362 | 汤子威 | 91341204MA8QDBD84X | 查看详细 |
| 安徽昊东食品科技有限公司 | SC10434012406831 | 单浩东 | 91340124MA2RRGT517 | 查看详细 |


