| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林省紫霖沙棘制品有限责任公司 | SC10622088280390 | 查看详细 | ||
| 福建省北溪山选生态茶业有限公司 | SC11435070302097 | 杨洁 | 91350784MACJYXH779 | 查看详细 |
| 黑龙江省泛亚农业供应链有限公司 | SC11623122207188 | 丛向喜 | 91231222MABXK5PT69 | 查看详细 |
| 亳州市鑫欢阳生物科技有限公司 | SC11434160233787 | 丁欢欢 | 91341602MAD5TC0304 | 查看详细 |
| 内蒙古仁可安生物科技有限公司 | SC11315052302091 | 李金东 | 91150523MA0QA10M87 | 查看详细 |
| 梅河口市亿昌翔食品有限公司 | SC12322058181200 | 查看详细 | ||
| 双辽市茂林镇豆林香豆制品厂 | SC12522038280964 | 查看详细 | ||
| 漳州福味轩生物科技有限公司 | SC10335060310470 | 何荣辉 | 91350603MA32121F49 | 查看详细 |
| 福建格利特食品科技有限公司 | SC12435020501039 | 庄少林 | 91350205MA327GK89K | 查看详细 |
| 江苏力复健生物科技有限公司 | SC10232082601504 | 王庆杰 | 91320826MA27AN8B55 | 查看详细 |


