| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鹏仁药业有限公司 | SC10636098210721 | 蒋阳 | 9136098235205458XJ | 查看详细 |
| 江西香叶食品有限公司 | SC11836112511684 | 叶丹 | 91361125MA38UTX7X6 | 查看详细 |
| 江西祥秀生态农业有限公司 | SC10236118110168 | 王祥之 | 91361181576119637Y | 查看详细 |
| 江西省稻田香米业有限公司 | SC10136012130158 | 吴志敏 | 91360121MA3995KN98 | 查看详细 |
| 江西村娃实业有限公司 | SC10136098100476 | 唐敏 | 91360981563801098Y | 查看详细 |
| 崇义县崇天然食品有限公司 | SC10136072510594 | 李复金 | 91360725MA3963B1X6 | 查看详细 |
| 宜春市惠纯食品有限责任公司 | SC11036090210720 | 秦八金 | 91360902MA35K3F854 | 查看详细 |
| 江西京竹米业有限公司 | SC10136082210669 | 李玉华 | 91360822MA7F3RWP1G | 查看详细 |
| 江西芦雾山山泉水有限公司 | SC10636092110264 | 甘平 | 91360921MA3AMBXG29 | 查看详细 |
| 江西瑞光绿色食品有限公司 | SC10236110310113 | 徐华超 | 91361122792818977J | 查看详细 |


