| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 江西山露矿泉水有限公司 | SC10636092410337 | 龚建华 | 91360924799486530L | 查看详细 |
| 江西味元食品有限公司 | SC20236012100326 | 罗秋华 | 91360121769782400U | 查看详细 |
| 南昌丁坊酒业有限公司 | SC11536012129107 | 周细憨 | 91360121736363824M | 查看详细 |
| 江西湖城水业有限责任公司 | SC10636112811467 | 方花萍 | 91361128685992224D | 查看详细 |
| 彭泽县芳湖米业有限公司 | SC10136043011850 | 刘敏 | 91360430763367222E | 查看详细 |
| 江西根佬脚食品有限公司 | SC10336042411810 | 周林峰 | 91360424MA35GPX370 | 查看详细 |
| 修水县利诚粮油有限公司 | SC10136042411775 | 龚红梅 | 91360424079032514K | 查看详细 |
| 江西复真大健康科技有限公司 | SC12736080210384 | 刘荣伟 | 91360802MA38UKAG2T | 查看详细 |
| 江西博明实业有限公司 | SC10636098210730 | 陈小强 | 91360982683470318A | 查看详细 |
| 新余蒙山源天然食品有限公司 | SC10636050210407 | 刘春保 | 91360502MA35H0XY8R | 查看详细 |


