| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江峰威农业科技有限公司 | SC11523022433219 | 王桂香 | 91230224MA1C2J547G | 查看详细 |
| 河北浩诚调味品有限公司 | SC10313013000549 | 司趁昭 | 91130130772780449B | 查看详细 |
| 赵县汉荣食品加工厂 | SC12413013301033 | 赵芬彩 | 92130133MA7K551U0E | 查看详细 |
| 重庆谭烧白食品有限公司 | SC10450023151419 | 蒲利华 | 91500231MA7KE4UD22 | 查看详细 |
| 泸州国粹酒业有限公司 | SC11551050259332 | 涂国友 | 91510504762300624D | 查看详细 |
| 重庆前璟食品有限公司 | SC11150011750386 | 冯龙 | 91500117MAC6RWQ04C | 查看详细 |
| 跳跳龙食品有限公司 | SC11351140200012 | 赵洪勤 | 91511402MA667N1F3J | 查看详细 |
| 重庆凰钰食品有限责任公司 | SC10450023126478 | 左洪 | 91500231580165388W | 查看详细 |
| 泸州市酒府酒业有限公司 | SC11551050459127 | 彭传厚 | 91510504746914861C | 查看详细 |
| 重庆市铜梁区储备粮有限公司侣俸粮站 | SC10150022416688 | 李诚明 | 91500224MA5U9W2374 | 查看详细 |


