| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽天允制药有限公司 | SC11434160334390 | 潘占占 | 91341600MA8P8GMD8J | 查看详细 |
| 安徽春露食品有限公司 | SC11634017330172 | 刘少明 | 91340100MA2RRNN87Q | 查看详细 |
| 河北润佳食品有限公司 | SC10413068200794 | 谷建红 | 91130682MA07Y7H302 | 查看详细 |
| 河北鹏康食品有限公司 | SC12413052805563 | 郝宏硕 | 91130528MACGMYQ363 | 查看详细 |
| 唐山顶皓食品有限公司 | SC10913021000517 | 王择元 | 91130230MA0A0MC7X9 | 查看详细 |
| 珲春海翔食品加工厂 | SC11122240478419 | 查看详细 | ||
| 青海锋梦源生态农牧科技有限公司 | SC11163022202905 | 李显锋 | 91632122MA754GU009 | 查看详细 |
| 四川鳌头酒业有限公司 | SC11551031100019 | 阮兴明 | 91510300MA63TWGAXB | 查看详细 |
| 内江市鸿樽酒业有限公司 | SC11551102500110 | 曹桂芳 | 92511025MAC8ML214P | 查看详细 |
| 绵阳川富农夫食品有限公司 | SC10451070400041 | 杨五洲 | 91510700MA6242AL2U | 查看详细 |


