| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 南通通吕生物制品有限公司 | SC10632068101501 | 胡文华 | 91320681608390510R | 查看详细 |
| 昆山中迈食品科技有限公司 | SC11132058303049 | 产淑琴 | 91320583MAC3B3XG06 | 查看详细 |
| 庆安县鑫谷源米业有限公司 | SC10123122406674 | 张宝军 | 91231224098990822K | 查看详细 |
| 哈尔滨市潇壹食品有限公司 | SC10423012500995 | 肖威 | 91230104MA18X8ER8N | 查看详细 |
| 敦化市长有食品有限公司 | SC12422240323933 | 查看详细 | ||
| 德惠市山河米业有限公司 | SC10122018311000 | 查看详细 | ||
| 延边全家福食品有限公司 | SC11622240278407 | 查看详细 | ||
| 通化县亿农食品有限公司 | SC11122052133556 | 查看详细 | ||
| 玉泉区源牧肉食品经营部 | SC11115010403134 | 银良斌 | 92150104MABTX8N287 | 查看详细 |
| 福建东之源食品有限公司 | SC11135062200886 | 方石森 | 91350622062272781W | 查看详细 |


