| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 福鼎辰信酒业有限公司 | SC11535098204671 | 洪振强 | 91350982MA31YD16XP | 查看详细 |
| 福建权就茶业有限公司 | SC11435052405888 | 陈权就 | 91350524MABX6FYFXF | 查看详细 |
| 北京西餐食品有限公司清真食品分公司 | SC10411160515293 | 沈希顺 | 91110116061279535P | 查看详细 |
| 漳州市绿盛食品有限公司 | SC11135068106444 | 蔡剑辉 | 91350603565354447N | 查看详细 |
| 武夷山吕仙岩生态茶业有限公司 | SC11435078219708 | 周明 | 91350782MA35312C7P | 查看详细 |
| 福建健知玉龙泉饮用水有限公司 | SC10635080202237 | 倪村标 | 91350802MA8UT9511P | 查看详细 |
| 厦门荷蓬生物科技有限公司 | SC10635021101926 | 吕荣富 | 91350206MA3462KP6G | 查看详细 |
| 北京嘉樾乐食食品有限公司 | SC10311011909013 | 汪乐 | 91110119MACK7H1P28 | 查看详细 |
| 上杭县绿圆食品饮料厂 | SC10635082300420 | 陈来生 | 91350823731844303N | 查看详细 |
| 建瓯市丁睿食品加工厂 | SC10135078301933 | 林小娟 | 92350783MA2YKGQW1G | 查看详细 |


