| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏五粮坊酒业有限公司 | SC11532132402527 | 李可永 | 91321324MAC2FUA91K | 查看详细 |
| 泰兴鑫盛源食品有限公司 | SC11132128302477 | 周洋 | 91321283MACWT0FYXT | 查看详细 |
| 兴化市御膳食品有限公司 | SC10332128108993 | 周由琪 | 91321281MAD2CFTN1G | 查看详细 |
| 兴化市超强食品有限公司 | SC10332128109003 | 赵强 | 91321281331002094K | 查看详细 |
| 徐州市云艺食品有限公司 | SC10832038202948 | 程云鹤 | 91320382MA22U0KG4N | 查看详细 |
| 衡水市信达食品有限公司 | SC11413110300291 | 王彦德 | 91131181MA0EFLM68L | 查看详细 |
| 承德鑫香达食品有限公司 | SC12413080400291 | 张玥 | 91130804MA0CDP5K2W | 查看详细 |
| 泉州泽润酒业有限公司 | SC10335050300574 | 李良明 | 91350503MA3293KP3L | 查看详细 |
| 南通盛若食品有限公司 | SC11132061201553 | 许冬美 | 91320612MACKJDE720 | 查看详细 |
| 南通濠河乳业有限公司 | SC10732061100483 | 林春梅 | 91320602398260215H | 查看详细 |


