| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 巴彦县哈冰城肉灌制品加工厂 | SC10423012600809 | 吴刚 | 92230126MA1AYN866M | 查看详细 |
| 福鼎市天仙益蒲茶业有限公司 | SC11435098209652 | 林顺调 | 91350982MA32RCAH7N | 查看详细 |
| 泉州市森乐食品科技有限公司 | SC11135058208863 | 周晓鹏 | 91350582MAC8Y76P3Y | 查看详细 |
| 安徽御延堂生物科技有限公司 | SC10634122231372 | 李洪芹 | 91341222MA2WR7YR34 | 查看详细 |
| 淮北市隆聚酒业有限责任公司 | SC11534062100050 | 李玉娣 | 91340621557814044W | 查看详细 |
| 合肥市泓勤农业科技有限公司 | SC10134012430433 | 张晓峰 | 91340124MA8PF6E95X | 查看详细 |
| 泰州市湃农食品科技有限公司 | SC12432128402134 | 刁子睿 | 91321204MA274YE789 | 查看详细 |
| 五常市鼎晟农业发展有限公司 | SC10123018414168 | 洪涛 | 91230184MAC5F65C1X | 查看详细 |
| 内蒙古合汇通达食品有限公司 | SC10415078102058 | 党洪宇 | 91150781MACX60RU9R | 查看详细 |
| 张家口启航农业发展有限公司 | SC12413070800936 | 温允海 | 91130729MABY0EHD0K | 查看详细 |


