| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 黄山锦绣农业科技有限公司 | SC11434102105094 | 江益民 | 91341021756838591F | 查看详细 |
| 江苏朗宁生物科技有限公司 | SC11332127100474 | 王易 | 91321291MAC0PERM58 | 查看详细 |
| 淮安康鹏农业发展有限公司 | SC10332082601516 | 赵邦兵 | 91320826MA27QX8MXQ | 查看详细 |
| 南京文璟运营管理有限公司 | SC11432012401921 | 陈媛霞 | 91320117MA20WPN85W | 查看详细 |
| 五常市煜福道农业有限公司 | SC10123018414213 | 伊中凯 | 91230184MACA0D433G | 查看详细 |
| 五常市团圆粮米业有限公司 | SC10123018414221 | 王玲 | 91230184MAC5RE754J | 查看详细 |
| 厦门远之盛食品有限公司 | SC10635021302790 | 张小云 | 91350213MAC8NHFX35 | 查看详细 |
| 阜阳市振远食品有限公司 | SC10434120330511 | 张振远 | 91341203MAD50K0T7L | 查看详细 |
| 无锡市偲远食品有限公司 | SC10332028102756 | 傅建 | 91320281MA1XHFH51H | 查看详细 |
| 五常市利嘉米业有限公司 | SC10123018414205 | 吴成龙 | 91230184MAD7K1K81F | 查看详细 |


