| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 河北食良方健康产业有限公司 | SC10713068301444 | 曹强 | 91130683MACYFBRA53 | 查看详细 |
| 厦门市祺顺盈贸易有限公司 | SC10835020601015 | 何生福 | 91350206MA326KLF8R | 查看详细 |
| 池州无界食品生产有限公司 | SC11134170230138 | 田明珠 | 91341702MA8QRYPP9Q | 查看详细 |
| 安徽宗发农业科技有限公司 | SC11634118230130 | 程秋焕 | 91341182MA8PA8EY81 | 查看详细 |
| 明光富赢生物科技有限公司 | SC10734118205334 | 詹红玉 | 91341182MA2N3HFP46 | 查看详细 |
| 安徽蜂联生物科技有限公司 | SC12634022130173 | 郑知合 | 91340221MADAC3JP9R | 查看详细 |
| 河北中菇食品科技有限公司 | SC10913088100885 | 赵海瑞 | 91130823MAC49PFK9J | 查看详细 |
| 龙海市逸翔食品有限公司 | SC12435068106769 | 陈俊清 | 91350681MA329L5TXP | 查看详细 |
| 厦门兴琪晟食品有限公司 | SC11135021206968 | 丁云飞 | 91350211MACUKRUA16 | 查看详细 |
| 六安市冰爽食品有限公司 | SC11034150205755 | 周波 | 91341502MA2TFLY7XX | 查看详细 |


