| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林市鸿锦食品有限公司 | SC10722021160461 | 查看详细 | ||
| 蛟河市大军米业有限公司 | SC10122028109018 | 查看详细 | ||
| 集安市财顺参业有限公司 | SC13122058250222 | 查看详细 | ||
| 德惠市菜园子酿酒厂 | SC11522018343211 | 查看详细 | ||
| 益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司 | SC10122080208351 | 查看详细 | ||
| 国叶(吉林省)健康产业集团有限公司 | SC11422018380855 | 查看详细 | ||
| 吉林市瀚宏食品有限责任公司 | SC10322020280619 | 查看详细 | ||
| 德惠市富宇米业有限责任公司 | SC10122018328672 | 查看详细 | ||
| 长春辣嘴鸭双晟食品有限公司 | SC10422012275735 | 查看详细 | ||
| 徐州娜瑞斯食品科技有限公司 | SC12232038201569 | 陈雪颖 | 91320382MA1XC3K18L | 查看详细 |


