| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 温岭市海之星水产有限公司 | SC11133108101515 | 王妙英 | 91331081MA28G52J7J | 查看详细 |
| 海盐县露泉饮用水有限公司 | SC10633042405044 | 朱彬彬 | 91330424MAD5L1344M | 查看详细 |
| 宁波市涌孝水业有限公司 | SC10633021106501 | 毛鹏珍 | 91330211764504241D | 查看详细 |
| 浙江康恩贝制药股份有限公司 | SC12733078101664 | 胡季强 | 91330000142924161N | 查看详细 |
| 浙江安吉兰形茶叶有限公司 | SC11433052307817 | 马康健 | 91330523MA2D1FGD7B | 查看详细 |
| 浙江云近茶业发展有限公司 | SC11433021210146 | 陈家炎 | 91330212MAD2K56R43 | 查看详细 |
| 嵊州市双子食品有限公司 | SC11133068306820 | 裘圣 | 91330683MA7EW5JQ45 | 查看详细 |
| 杭州帕菲尔食品有限公司 | SC11133011111909 | 杨康 | 91330110560583195W | 查看详细 |
| 龙游睿丰食品有限公司 | SC12433082502863 | 胡永丰 | 91330825MA2DG7N64K | 查看详细 |
| 浙江良风食品有限公司 | SC11133062403155 | 王国翔 | 91330624MA2BGCPE4P | 查看详细 |


