| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 江西源禾农业发展有限公司 | SC10136092210580 | 李华兴 | 91360922087108347X | 查看详细 |
| 江西福莲茶业集团有限公司 | SC11436032110189 | 朱炳庭 | 91360321MA35QFBMX4 | 查看详细 |
| 江西省明磊食品有限公司 | SC11136012114320 | 王琪 | 91360121MA38LHF573 | 查看详细 |
| 江西嘉宝生态食品有限公司 | SC10636098211306 | 傅世荣 | 91360982MA38E7M99D | 查看详细 |
| 江西可必客食品有限公司 | SC11236092100428 | 邓红玲 | 91360921MA389MP08F | 查看详细 |
| 九江浓醴精酿酒业有限公司 | SC11536040313088 | 王牮 | 91360403MA38KKQX99 | 查看详细 |
| 江西省富华米业有限公司 | SC10136072310553 | 沈迪华 | 91360723MA37PHN32R | 查看详细 |
| 江西一禾食品有限公司 | SC12436080210296 | 彭文君 | 91360802MA381Y833B | 查看详细 |
| 江西徐佳米业有限公司 | SC10136042413439 | 徐建禄 | 91360424351363815A | 查看详细 |
| 南昌红红食品有限公司 | SC11136010511616 | 刘衍立 | 91360105MA38MN846X | 查看详细 |


