| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆天之源食品有限公司 | SC10265900400414 | 张波 | 91659004MA775CDX9B | 查看详细 |
| 新疆大草原乳业有限公司 | SC10665900400501 | 黄忠爱 | 91659004742214964D | 查看详细 |
| 新疆裕隆达气体有限公司 | SC20165900400248 | 尹爱华 | 91659004328818199J | 查看详细 |
| 新疆昆仑农产品有限公司 | SC10165900301197 | 彭德超 | 91659003MA78UQYC66 | 查看详细 |
| 新疆水满分饮品有限公司 | SC10665900201484 | 刘帅 | 91659002MABKY2F36N | 查看详细 |
| 新疆满疆晟果业有限公司 | SC11765900200581 | 胡广洲 | 91659002MA775T4T51 | 查看详细 |
| 新疆沙漠红枣业有限公司 | SC11765900200397 | 黄亚夫 | 91659002697813262Q | 查看详细 |
| 阿拉尔懿轩果业有限公司 | SC11765900201349 | 刘华林 | 91659002313356702B | 查看详细 |
| 新疆润康缘食品有限公司 | SC11165900105541 | 田海鹏 | 91659001MA78QXR513 | 查看详细 |
| 新疆福明华食品有限公司 | SC10365900105007 | 李明华 | 91659001MA7859KP0W | 查看详细 |


