| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 江西福禄鑫鼎实业有限公司 | SC10636042813198 | 田家贵 | 91360400MA35FHR823 | 查看详细 |
| 江西赣江源食品有限公司 | SC11636073510594 | 温燕勤 | 91360735352080366U | 查看详细 |
| 江西九二盐业有限责任公司 | SC10336073300585 | 朱凯 | 9136073376978246X7 | 查看详细 |
| 贵溪宏源气体有限责任公司 | SC20136068101285 | 洪兴 | 91360681160110516U | 查看详细 |
| 江西富达盐化有限公司 | SC10336098201392 | 徐晓峰 | 9136098275999483XD | 查看详细 |
| 江西晶昊盐化有限公司 | SC10336098201405 | 雷和波 | 91360982723906690U | 查看详细 |
| 中盐新干盐化有限公司 | SC10336082400394 | 王继明 | 91360824162190054G | 查看详细 |
| 鹰潭市高新技术产业开发区鑫三羊食品厂 | SC12436060300926 | 刘建明 | 92360605MA38XEANXX | 查看详细 |
| 抚州兴邦新能源有限公司 | SC20136102500186 | 郑国锋 | 91361025MA3699P6XJ | 查看详细 |
| 九江凯瑞生态农业开发有限公司 | SC11136043013090 | 黄千里 | 91360406MA35FUMX0T | 查看详细 |


