| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆惠泽食品有限责任公司 | SC10965900400555 | 陈克华 | 9165232368646583X4 | 查看详细 |
| 阜康市晶果源饮料有限公司 | SC10665900400528 | 李德明 | 91652302313413922F | 查看详细 |
| 新疆疆域飘香食品有限公司 | SC11765904000036 | 田现雷 | 91652200MA785CDF2K | 查看详细 |
| 新疆沙漠绿洲酒业有限公司 | SC11565210100067 | 陈正斌 | 91650402773473491U | 查看详细 |
| 吐鲁番金葡园酒业有限公司 | SC11565010000510 | 郭雯华 | 91650400313410879E | 查看详细 |
| 巴特乳业(新疆)有限公司 | SC10565903000087 | 白航 | 91650106MA78YC54XQ | 查看详细 |
| 新疆疆品牧源食品有限公司 | SC10465010000696 | 陈园园 | 91650103MA79G13K0E | 查看详细 |
| 新疆世强调味食品有限公司 | SC20165010000429 | 柳红珍 | 91650103781786834F | 查看详细 |
| 新疆西域华腾食品有限公司 | SC11365911200064 | 乔瑞瑞 | 91650100MA77Y0HA1C | 查看详细 |
| 新疆德全融汇商贸有限公司 | SC12165911200273 | 于德全 | 91650100MA77XT4G1W | 查看详细 |


