| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 井冈山市井韵食品有限公司 | SC10136088100024 | 邓剑平 | 91360881683457201D | 查看详细 |
| 江西新干良豪米业有限公司 | SC10136082410013 | 陈保儿 | 91360824L01105798C | 查看详细 |
| 九江市农乡缘食品有限公司 | SC11636042600014 | 刘明生 | 91360426553546919P | 查看详细 |
| 新干县海珠米业有限公司 | SC10136082410021 | 邓建平 | 9136082466979464XF | 查看详细 |
| 江西双嬴实业有限公司 | SC10136112810116 | 谢志华 | 91361128332958936R | 查看详细 |
| 江西舜叶生态农业发展有限公司 | SC11436042900015 | 李兰 | 91360429556036084M | 查看详细 |
| 婺源县文华有机食品有限公司 | SC11436113000053 | 汪文华 | 91361130322556749R | 查看详细 |
| 江西玉虚精酿啤酒有限公司 | SC11536112411516 | 黄晨 | 91361124MA390WFDXE | 查看详细 |
| 进贤县前途纯净水有限公司 | SC10636012400015 | 李小毛 | 91360124058805493C | 查看详细 |
| 上饶市牛犇食品有限公司 | SC11136112110476 | 翁高峰 | 91361121MA39A8A942 | 查看详细 |


