| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 井冈山市益生缘灵芝生态园有限公司 | SC12736088100311 | 刘铖 | 91360881322550080J | 查看详细 |
| 江西川奇药业有限公司 | SC12736010700026 | 孙小毛 | 91360100739185365E | 查看详细 |
| 九江粮源食品科技有限公司 | SC10136042600015 | 周钟鹏 | 91360426MA39A8WW21 | 查看详细 |
| 江西欣康农业科技发展有限公司 | SC10136032110029 | 李海华 | 91360321584007213P | 查看详细 |
| 南昌市金达利米业有限公司 | SC10136011110479 | 吴庆兵 | 91360111664780943D | 查看详细 |
| 江西普瑞森基因科技有限公司 | SC10636070210615 | 朱端端 | 91360702MA37U5Q87L | 查看详细 |
| 赣州哈克生物科技有限公司 | SC10236070210626 | 何璇 | 91360702MA37RP4F2D | 查看详细 |
| 赣州市坤元食品有限公司 | SC10136072110629 | 肖北源 | 91360721MA397EQ88K | 查看详细 |
| 上饶市广丰区月兔春健康食品有限公司 | SC11536110300043 | 陶皓 | 91361122683473818J | 查看详细 |
| 江西鹰潭养元智汇饮品有限公司 | SC10636060310018 | 薛源茂 | 91360600097519334K | 查看详细 |


