| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 北屯市南湖湾食品有限公司 | SC11165432300080 | 吕娜 | 91659005MA775D2CXY | 查看详细 |
| 新疆汇祥农业发展有限公司 | SC10265432300290 | 杜立民 | 91659005552441445J | 查看详细 |
| 新疆海川三新食品有限公司 | SC11865432300053 | 何新民 | 91659005396571765R | 查看详细 |
| 新疆额河酒业股份有限公司 | SC11565432300114 | 马先锋 | 91659005230980200M | 查看详细 |
| 新疆蓓香食品加工有限公司 | SC10365900401437 | 陈健 | 91659004MABPE8XC66 | 查看详细 |
| 新疆龙雨昌盛食品有限公司 | SC11665900401379 | 卢云龙 | 91659004MABL03QQ2H | 查看详细 |
| 五家渠楚乡人食品有限公司 | SC12565900401343 | 陈俊 | 91659004MABKXE4A0Q | 查看详细 |
| 新疆大漠头羊食品有限公司 | SC10465900400603 | 李志进 | 91659004MA77QDG212 | 查看详细 |
| 新疆思仲生物科技有限公司 | SC10665900401109 | 朱铭强 | 91659004MA7775TR3B | 查看详细 |
| 新疆天西草原蜂业有限公司 | SC12665900400454 | 庞雪峰 | 91659004693426601D | 查看详细 |


