| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 双辽市益坤泓源饮品有限公司 | SC10622038272155 | 查看详细 | ||
| 桦甸市商田酿酒有限责任公司 | SC11522028236388 | 查看详细 | ||
| 黄山道道多食品科技有限公司 | SC10334102430226 | 唐佳敏 | 91341024MA8N3NBU71 | 查看详细 |
| 黄山徽香十里肉制品有限公司 | SC10434100430059 | 桂剑 | 91341004MA8NNGCAX2 | 查看详细 |
| 苏州市湖嘉生态农业有限公司 | SC10132050603766 | 莫泉林 | 91320506MA1MGWFL00 | 查看详细 |
| 鹤岗市珈源食品生产有限公司 | SC11123040618188 | 殷和忠 | 91230406MABTC9NBX3 | 查看详细 |
| 宝清县土申源天然水加工厂 | SC10623052301933 | 孟庆祥 | 92230523MA1991RP51 | 查看详细 |
| 太和县吉客多食品有限公司 | SC10734122230659 | 王献全 | 91341222MA8NNFPM80 | 查看详细 |
| 黑龙江省赢一食品有限公司 | SC10123011210554 | 孙丽荣 | 91230112MABRER271D | 查看详细 |
| 河北隆邦和盛食品有限公司 | SC10313118200480 | 贾川 | 91131182682783590D | 查看详细 |


