| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江格林芬尼农业发展有限公司 | SC10123108401091 | 李光男 | 91231084MA1ATPHH17 | 查看详细 |
| 哈尔滨睿邦农业科技有限责任公司 | SC10123018210745 | 王雪梅 | 91230113MA1E3NF9X9 | 查看详细 |
| 福建省昌杰顺食品科技有限公司 | SC10735060202568 | 邹铭杰 | 91350603MA8U98M50W | 查看详细 |
| 安徽瑞康食品生物科技有限公司 | SC10634130105243 | 刘开 | 91341300322740386K | 查看详细 |
| 村上(江苏)粮油食品有限公司 | SC10132132203163 | 钟承峰 | 91321322MA7J816NXC | 查看详细 |
| 内蒙古朔河禾农业发展有限公司 | SC10115082300248 | 邬平 | 91150823591953515L | 查看详细 |
| 呼伦贝尔市鲜卑源酒业有限公司 | SC11515072300108 | 褚凤双 | 91150723570628051M | 查看详细 |
| 内蒙古雷大姐食品有限责任公司 | SC11615062100466 | 雷碧霞 | 91150621MA0Q2TKF03 | 查看详细 |
| 通化参芝澜生物科技有限公司 | SC10222050236154 | 查看详细 | ||
| 辉南县鸿扬米业有限责任公司 | SC10122052324128 | 查看详细 |


