| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林省正源食品有限责任公司 | SC10722028472369 | 查看详细 | ||
| 泉州市大川生物科技有限公司 | SC20335054000279 | 曾灿堂 | 91350521MA2XQ7TT32 | 查看详细 |
| 三明市天清串想食品有限公司 | SC11135048100563 | 郑子坤 | 91350481MABQ17523J | 查看详细 |
| 呼伦贝尔市北牧贸易有限公司 | SC11515072400297 | 许剑 | 91150724MA0MW7EU5B | 查看详细 |
| 沧州领头羊肉类食品有限公司 | SC10413092600579 | 马飞 | 91130926MA0F1XM73M | 查看详细 |
| 唐县蒲公英茶叶制造有限公司 | SC11413062700225 | 李思瑶 | 91130627335977470Y | 查看详细 |
| 武安市凯越农业开发有限公司 | SC10613048100499 | 秦麦芳 | 91130481MA0F7TYB4K | 查看详细 |
| 九台区卡伦丰越鸣桂食品厂 | SC12422011372335 | 查看详细 | ||
| 通化腾龙生物科技有限公司 | SC12722050311120 | 查看详细 | ||
| 吉林省酥西施食品有限公司 | SC11122010672353 | 查看详细 |


