| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 福建省泉州慕卡然食品有限公司 | SC10835054000299 | 郭献峰 | 91350521MA2Y8HPE5R | 查看详细 |
| 福建莆田市润芝昌食品有限公司 | SC11435032200635 | 陈荔群 | 91350322MA33104X64 | 查看详细 |
| 蚌埠市穗穗福食品有限责任公司 | SC12434030430038 | 马崇兵 | 91340304MA8NYN748T | 查看详细 |
| 黑龙江高锶矿泉水有限责任公司 | SC10623070602209 | 矫文锋 | 91230700333254543Y | 查看详细 |
| 内蒙古唯尔键生物科技有限公司 | SC10615052602022 | 吴英豪 | 91150526MABW0B2U41 | 查看详细 |
| 巴林左旗玖牧食品有限责任公司 | SC11115042202010 | 李俊杰 | 91150422MABTCGHJ60 | 查看详细 |
| 承德穗康农业发展有限责任公司 | SC10913082800544 | 张明 | 91130828MABTEMWH2P | 查看详细 |
| 吉林省佳奇农业有限责任公司 | SC10122020373267 | 查看详细 | ||
| 敦化市创博生态食品有限公司 | SC11822240338078 | 查看详细 | ||
| 晋江市有养有方食品有限公司 | SC10835058208077 | 李世煌 | 91350582MA32EEUK3H | 查看详细 |


