| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 赣州市南康区浮石山天然食品饮料公司 | SC10636070310191 | 黄朝新 | 91360782160325760E | 查看详细 |
| 上饶市食肌食品有限公司 | SC12436112111595 | 方苏锦 | 91361102MA396R2BXF | 查看详细 |
| 江西铂来利食品有限公司 | SC12436112411741 | 陶平有 | 91361124MA39UFLF19 | 查看详细 |
| 上饶市万氏亨通食品有限公司 | SC11836112511594 | 万贻洋 | 91361125MA39433D6U | 查看详细 |
| 江西健霸食品有限公司 | SC12336112511179 | 夏知海 | 91361125MA35KXHH3U | 查看详细 |
| 江西和圣堂科技发展有限公司 | SC12436082300028 | 魏和圣 | 91360823698473968L | 查看详细 |
| 江西御华轩实业有限公司 | SC11436082710146 | 肖志良 | 91360827568696493E | 查看详细 |
| 江西省本草生态食品有限公司 | SC11336112810404 | 李金海 | 9136112806345865XF | 查看详细 |
| 江西华字米业有限公司 | SC10136110111121 | 黄树成 | 9136110079697933XM | 查看详细 |
| 余干县禾丰米业有限公司 | SC10136112710292 | 曾国安 | 91361127775868825Y | 查看详细 |


