| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 罗源县和丰农业专业合作社 | SC11435012300232 | 林端锦 | 93350123335726743Y | 查看详细 |
| 广东微量元素制药有限公司 | SC12744011104435 | 尹菊花 | 91440106MA59A9548U | 查看详细 |
| 福建省柒斗金酒业有限公司 | SC11535072200514 | 潘财图 | 9135072279177241XW | 查看详细 |
| 溧阳维信生物科技有限公司 | SC10632048100768 | 朱为民 | 91320481763588973M | 查看详细 |
| 柳河县馨雨米业有限公司 | SC10122052438813 | 查看详细 | ||
| 延吉市春江调味品加工部 | SC10222240140197 | 查看详细 | ||
| 揭阳市揭东区泰康食品厂 | SC11344520306394 | 柯木忠 | 91445203X313187082 | 查看详细 |
| 东莞市寮步又一味食品厂 | SC11644190009230 | 梁健华 | 91441900576413553Q | 查看详细 |
| 龙海市祺诚面业有限公司 | SC10135068104886 | 方一鸣 | 91350681MA2YEUJK48 | 查看详细 |
| 漳州辉常顺食品有限公司 | SC11435062201340 | 吴锦珠 | 91350622MABPM1ER23 | 查看详细 |


