| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市一号食品集团有限公司 | SC11344010301007 | 林世合 | 91440101MA59N3QR4A | 查看详细 |
| 富锦市旭辉农业发展有限公司 | SC10123088203450 | 丁颖 | 91230882MABUCM4H4M | 查看详细 |
| 黑龙江北仁食品发展有限公司 | SC10423010301058 | 王巍岩 | 91230103MA1F8DXX1F | 查看详细 |
| 吉林省大泉源酒业有限公司 | SC11522052113951 | 查看详细 | ||
| 吉林省阿尤布食品有限公司 | SC12622010373845 | 查看详细 | ||
| 磐石市劲标种植专业合作社 | SC10122028438411 | 查看详细 | ||
| 福鼎市六六顺食品有限公司 | SC12235098207763 | 曹静怡 | 91350982MA32EPP40P | 查看详细 |
| 乐稻(福建)食品有限公司 | SC11335098102231 | 陈松清 | 91350981MA356F3268 | 查看详细 |
| 漳州市恰克闹食品有限公司 | SC12435068111292 | 周建成 | 91350681MABT4N7534 | 查看详细 |
| 牡丹江市忆禾米业有限公司 | SC10123108401125 | 李春洋 | 91231084MABUL0WQ5E | 查看详细 |


