| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏新洋商业物资有限公司 | SC10132092401140 | 苏建东 | 91320924140541108C | 查看详细 |
| 盐城天天一泉饮品有限公司 | SC10632090200452 | 丁金春 | 91320900MA1NR7X65Y | 查看详细 |
| 邳州市昌满隆食品有限公司 | SC10732038202517 | 徐凯峰 | 91320382MABWY4JY15 | 查看详细 |
| 徐州福麟食品科技有限公司 | SC11132038202507 | 刘思雨 | 91320382MA7JXG051H | 查看详细 |
| 江苏越特食品科技有限公司 | SC12432032303818 | 王春玲 | 91320312MABTW87P94 | 查看详细 |
| 徐州沙氏食品科技有限公司 | SC11132032303804 | 沙成 | 91320312MA7JYNBD1Y | 查看详细 |
| 邢台江南姐妹饮食有限公司 | SC11113050200208 | 饶小英 | 91130502677353676B | 查看详细 |
| 白山市益康参茸有限公司 | SC13122062132188 | 查看详细 | ||
| 白山市山本食品有限公司 | SC11622062135391 | 查看详细 | ||
| 吉林市全福酒业有限公司 | SC11522020274097 | 查看详细 |


