| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 黄山市茶青山茶业有限公司 | SC11434102105699 | 胡紫龙 | 91341021MA2P142Q55 | 查看详细 |
| 镇江荣溪生态农业有限公司 | SC10132111200795 | 戴洪祥 | 91321112071081012Y | 查看详细 |
| 洮南市龙兴牧业有限公司 | SC11922080239699 | 查看详细 | ||
| 长春市博发牧业有限公司 | SC11122012239906 | 查看详细 | ||
| 古田县闽松食品有限公司 | SC11635092202527 | 黄祖蜜 | 91350922MA8UT3531J | 查看详细 |
| 武夷山市天林岩茶实验厂 | SC11435078216754 | 吴国清 | 91350782705292672G | 查看详细 |
| 福建金海宝水产有限公司 | SC12235062302353 | 林东海 | 91350623MA344A6G4U | 查看详细 |
| 亳州市大唐酒业有限公司 | SC11534160200773 | 支玉影 | 91341600152147984H | 查看详细 |
| 怀宁县利民食品有限公司 | SC12434082205909 | 张斗斌 | 91340822MA2RMXBY38 | 查看详细 |
| 芜湖市楚良食品有限公司 | SC10434022330142 | 吴剑杰 | 91340223MA8PFTA332 | 查看详细 |


