| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 南通市谷溢新农业科技有限公司 | SC11732068203556 | 陈宁 | 91320682MA7E726JXD | 查看详细 |
| 内蒙古嘉仕康生态农业有限公司 | SC11115222102031 | 戴继国 | 91152221MA7FTR0W75 | 查看详细 |
| 白城市鼎润粮油食品有限公司 | SC10222080274650 | 查看详细 | ||
| 鸡西市鸡冠区守信食品加工厂 | SC12223030202345 | 周守信 | 92230302MA1A13E00N | 查看详细 |
| 阳江市阳东平香食品有限公司 | SC12544172300659 | 郑家强 | 91441723MA4WPGCK3L | 查看详细 |
| 古田县盛辰农业发展有限公司 | SC13135092202589 | 林凤真 | 91350922MA8UQF1401 | 查看详细 |
| 玄谷村(南通)食品有限公司 | SC12232062301404 | 汤志兰 | 91320623MA1MUM5W6D | 查看详细 |
| 南通文峰久和堂药业有限公司 | SC11432067100329 | 顾广才 | 91320600MA1MYWD39R | 查看详细 |
| 黑河农耕大健康食品有限公司 | SC10223110101637 | 付珈洋 | 91231100MA19DFGG1Y | 查看详细 |
| 肇州县浩然农副产品有限公司 | SC10123062140158 | 焦英达 | 91230621MABUQ6U54N | 查看详细 |


