| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽盛河渔业发展有限公司 | SC11134150230203 | 陈林玉 | 91341502MA2UAJEE8N | 查看详细 |
| 拾分味道食品集团有限公司 | SC11134122130331 | 严小明 | 91341221MA2TKHQ24K | 查看详细 |
| 安徽振和农业科技有限公司 | SC11834110530102 | 李波 | 91341100MA8P6YD7XU | 查看详细 |
| 黄山市一点方茶业有限公司 | SC11434100305492 | 方仁 | 91341003069134541E | 查看详细 |
| 安徽一品香山茶业有限公司 | SC11434082430255 | 胡九红 | 91340824MA2RK79D76 | 查看详细 |
| 安徽蓝魅生物科技有限公司 | SC10634082230146 | 王化艳 | 91340822MA8LHJ3E9N | 查看详细 |
| 多鲜食品(昆山)有限公司 | SC12432058301865 | 梁秀丽 | 91320583313885460B | 查看详细 |
| 江苏艾杉食品科技有限公司 | SC11732028203216 | 倪柱 | 91320282MABRLTRR82 | 查看详细 |
| 黑龙江省艾盈食品有限公司 | SC11123020336939 | 闫玲玲 | 91230203MA1F7JCH8R | 查看详细 |
| 哈尔滨博稻旺米业有限公司 | SC10123018201701 | 李博军 | 91230113MA1AW8UB57 | 查看详细 |


