| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 福清市青丰食品有限公司 | SC10135018101009 | 蔡岸清 | 91350181315477225Y | 查看详细 |
| 安徽卉睿堂商贸有限公司 | SC11434160332829 | 朱兵兵 | 91341600MA8PMLCY6C | 查看详细 |
| 亳州聚生堂药业有限公司 | SC10634160232059 | 刘阳 | 91341600MA8PM2F99Y | 查看详细 |
| 安徽申之味食品有限公司 | SC11134120430216 | 胡宁夏 | 91341204MA8N4FAC7C | 查看详细 |
| 黄山正和堂茶业有限公司 | SC11434100305644 | 范春彦 | 9134100073890927XG | 查看详细 |
| 沧州瑞真隆食品有限公司 | SC11713092102844 | 栗瑞庆 | 91130921MA07RLAK5M | 查看详细 |
| 河北月饴坊食品有限公司 | SC12413010800233 | 郝子超 | 91130108MA08K6CC4J | 查看详细 |
| 吉林原浆酒业有限公司 | SC11522018141399 | 查看详细 | ||
| 晋江旺味食品有限公司 | SC11835058204787 | 刘文协 | 91350582581130005P | 查看详细 |
| 无为晓晴米业有限公司 | SC10134022505523 | 宋晓晴 | 91340225MA2MTX6R8Y | 查看详细 |


