| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 佳源食品(南通)有限公司 | SC11132067100350 | 颜添财 | 91320691789064326H | 查看详细 |
| 江苏乐泽生物科技有限公司 | SC10632068102125 | 杨耀中 | 91320681MA7LGXYTXP | 查看详细 |
| 无锡尚恒食品科技有限公司 | SC11132020601430 | 符坤 | 91320206MA25WHNM2R | 查看详细 |
| 黑龙江省醇蜜蜂业有限公司 | SC12623028203577 | 徐有臣 | 91230382MAC32MM965 | 查看详细 |
| 黑龙江省康瑜食品有限公司 | SC12423018310396 | 郑北泉 | 91230183MA7NARGD71 | 查看详细 |
| 科右前旗双源食品有限公司 | SC10715222100239 | 刘长江 | 91152221779456000H | 查看详细 |
| 河北素香京豫食品有限公司 | SC10713102400223 | 何永花 | 91131024MA08HB242C | 查看详细 |
| 沧州市农小二商贸有限公司 | SC11713092102012 | 贺彬彬 | 91130902MA07W3J237 | 查看详细 |
| 白山市圣达食品有限公司 | SC12422060575189 | 查看详细 | ||
| 德惠市巷子酒业有限公司 | SC11522018314763 | 查看详细 |


