| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 佛山市丰铭食品有限公司 | SC12444060503855 | 陈剑贤 | 91440605398059351D | 查看详细 |
| 广州市穗沣食品有限公司 | SC10144011302194 | 张如锋 | 91440113MA59E8W578 | 查看详细 |
| 化州天橘化橘红有机生物制品有限公司 | SC11744098202175 | 李梅菁 | 91440982073483955W | 查看详细 |
| 广东水立方大健康饮用水有限公司 | SC10644018400745 | 朱胜彪 | 91440101MA59CF6D54 | 查看详细 |
| 深圳市金品印象食品有限公司 | SC12444030700759 | 管小燕 | 91440300065483429C | 查看详细 |
| 英德市英腾生态农业有限公司 | SC11644188100599 | 阙志威 | 91441881MA4UR5176M | 查看详细 |
| 广州市众芯缘食品有限公司 | SC10344011103427 | 佘琼培 | 91440106MA59BTBJ92 | 查看详细 |
| 广州市红球米业有限公司 | SC10144011401028 | 李存德 | 91440101MA59G06D6R | 查看详细 |
| 湛江燕塘乳业有限公司 | SC10644081100020 | 邱广 | 91440800761568696D | 查看详细 |
| 广东成泰米业有限公司 | SC10144060503651 | 邓惠英 | 91440605707711033E | 查看详细 |


