| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 广东梅业食品有限公司 | SC11744512200945 | 陈镇业 | 91445122582974891P | 查看详细 |
| 饶平县红花树茶厂 | SC11444512200978 | 刘剑利 | 91445122MA4X7BAU12 | 查看详细 |
| 卡维营养食品科技(佛山)有限公司 | SC11344060510469 | 林成权 | 91440605MABPMMX347 | 查看详细 |
| 广东詹氏蜂业生物科技股份有限公司 | SC12644020300173 | 詹晓燕 | 91440200723845605Q | 查看详细 |
| 佛山市南海区田源食品有限公司 | SC11144060510453 | 汪军辉 | 91440605MA53GWM464 | 查看详细 |
| 广州市海斯顿食品有限公司 | SC12444018301435 | 刘海腾 | 91440183304324653T | 查看详细 |
| 郁南县富赢田田圈生态农业有限公司 | SC10644532200577 | 林锦波 | 91445322MA51LCDA9E | 查看详细 |
| 英德市茶王森农业发展有限公司 | SC11444188100812 | 郑铬 | 91441881303956499Q | 查看详细 |
| 潮州市悠啊食品有限责任公司 | SC11344510303987 | 丁文远 | 91445103MABTCJQA82 | 查看详细 |
| 乐逍遥(广东)科技有限公司 | SC11344512100754 | 郑燕红 | 91445103749182109D | 查看详细 |


