| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 莆田市方知味食品有限公司 | SC11135032200524 | 李建方 | 91350322MA8U6EKY50 | 查看详细 |
| 天津市绞股兰酒业有限公司 | SC12712022303997 | 姚文红 | 91120223104124972T | 查看详细 |
| 天津市贵合食品有限公司 | SC11612011303943 | 李贵合 | 91120110079610310N | 查看详细 |
| 福建泉州晋港海洋科技有限公司 | SC12235050500304 | 吴鹏飞 | 91350505MA341G355F | 查看详细 |
| 天津金土地食品股份有限公司 | SC10312022404205 | 张春光 | 91120224789373831L | 查看详细 |
| 大田县财汇生态农业有限公司 | SC11435042500440 | 韦彩团 | 91350425084347430L | 查看详细 |
| 天津市太华食品有限公司 | SC11112022204227 | 赵太华 | 91120222300351275J | 查看详细 |
| 天津市天联调味制品有限公司 | SC13112022404566 | 徐建忠 | 91120224700535081Q | 查看详细 |
| 天津凤宝聚食品有限公司 | SC11112011516161 | 汪福根 | 91120224MA06BAAF6G | 查看详细 |
| 福建省乐创食品有限公司 | SC11135058207803 | 张旭 | 91350582MA353DGG15 | 查看详细 |


