| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 天津市九州食品有限公司 | SC11312011605137 | 窦振利 | 9112011610370027XA | 查看详细 |
| 福建省南安市和统食品有限公司 | SC10735058301120 | 苏成长 | 91350583705241568J | 查看详细 |
| 泉州焙农食品有限公司 | SC10435058207984 | 刘建丰 | 91350582MA8UAL2C12 | 查看详细 |
| 晋江市罗山宏盛食品厂 | SC11335058203766 | 陈玉瑛 | 9135058272970685X4 | 查看详细 |
| 福建省新麦食品有限公司 | SC12435060300909 | 游锻炼 | 91350603050345787H | 查看详细 |
| 漳州品悦食品科技有限公司 | SC11135062302181 | 陈晓英 | 91350623MA8RTC6EX5 | 查看详细 |
| 天津市万扬调料酿造有限公司 | SC10312022205432 | 杨万 | 91120222328710663U | 查看详细 |
| 天津市鹏翔和食品有限公司 | SC10312022305039 | 赵增强 | 91120223MA05KHLN99 | 查看详细 |
| 龙海市华达富食品有限公司 | SC12435068103863 | 廖亚狮 | 91350681789042418B | 查看详细 |
| 南安市八闽香食品厂 | SC10335058301112 | 王天树 | 91350583097282971A | 查看详细 |


