| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 加绿巧食品制造业(海南)有限责任公司 | SC11346010801538 | 孟伟伟 | 91460000MAA92KBJ4M | 查看详细 |
| 汾阳市大象农牧食品有限公司 | SC11114118225148 | 石凤鹏 | 91141182MA0KXENN8B | 查看详细 |
| 海南亿思伟食品有限公司 | SC11146010601617 | 潘祖聪 | 91460000MAA95F9N72 | 查看详细 |
| 山西晋粒康科技有限公司 | SC10314092813778 | 任升 | 91140928MA0L3WDY0W | 查看详细 |
| 左权县青草园农业发展有限公司 | SC10614072230066 | 李宏峰 | 91140722MA0LANLR82 | 查看详细 |
| 山西宜宣生物科技有限公司 | SC10614082330085 | 薛美荣 | 91140823MA7Y5GEY9Y | 查看详细 |
| 介休市核佳乐食品有限公司 | SC11114078112314 | 田伟潮 | 91140781MA0HAEPM4F | 查看详细 |
| 平遥县中浩肉制品有限公司 | SC10914072812295 | 成海安 | 91140728X027754676 | 查看详细 |
| 山西晋乐春食品有限公司 | SC10114072430145 | 胡海军 | 91140724MA7YM03T7P | 查看详细 |
| 山西闽芗食品有限公司 | SC12414082830083 | 解娟娟 | 91140800MA0JR20P1G | 查看详细 |


