| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 福建保安康保健食品有限公司 | SC10635062400825 | 吴细松 | 91350624MA2XY9MN9H | 查看详细 |
| 宁化县汧溪生态农业有限公司 | SC10935042400763 | 黄运伙 | 91350424MA8RD2AD2E | 查看详细 |
| 厦门陈纪乐肴居食品有限公司 | SC11135021203146 | 高献伟 | 91350212594989230U | 查看详细 |
| 江苏诺普乐生物科技有限公司 | SC12732032302014 | 赵保民 | 91320312339051181T | 查看详细 |
| 张家口三祖食品有限责任公司 | SC10713073100337 | 武剑麟 | 91130731766605054X | 查看详细 |
| 博野县和宁生物科技有限公司 | SC11413063700412 | 张记占 | 91130637MA09M513XW | 查看详细 |
| 武安市思凡食品加工有限公司 | SC12413048100549 | 石建东 | 91130481MA0GMH9EXT | 查看详细 |
| 桦甸修元健康科技有限公司 | SC10622028275785 | 查看详细 | ||
| 福建善果生物科技有限公司 | SC11435080202010 | 陈巧燕 | 91350802MAC2XLDN9J | 查看详细 |
| 厦门轻夕健康食品有限公司 | SC10635021302441 | 林添 | 91350213MA8W2FUJ92 | 查看详细 |


