| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽聚和晟健康科技有限公司 | SC11434160333071 | 张慧州 | 91341600MA8PQK2F64 | 查看详细 |
| 安徽省红藕农业发展有限公司 | SC11834112530265 | 方正法 | 91341125MA8P4X3720 | 查看详细 |
| 滁州市三员施集茶叶有限公司 | SC11434110330049 | 杨才清 | 91341100795082934R | 查看详细 |
| 连云港腾诚红海食品有限公司 | SC12232072105836 | 张善港 | 91320707MA7C92X80P | 查看详细 |
| 连云港中久海洋食品有限公司 | SC12232072104518 | 宋岩 | 91320707MA20MT6P27 | 查看详细 |
| 连云港润阳紫菜加工有限公司 | SC12232072104680 | 张杰 | 9132070308843921XA | 查看详细 |
| 徐州金糯王粮油贸易有限公司 | SC10132031100254 | 赵贺 | 91320311MA1NH31J27 | 查看详细 |
| 齐齐哈尔市广来酒业有限公司 | SC11523023105432 | 姚淑敏 | 9123023174183343XP | 查看详细 |
| 寒育米业(五常市)有限公司 | SC10123018404187 | 王德新 | 91230184MA19D3F52K | 查看详细 |
| 锡林郭勒苏尼特碱业有限公司 | SC20115252400238 | 王海明 | 91152524701378479H | 查看详细 |


