| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 抚松县华盛生物科技有限公司 | SC10322062176195 | 查看详细 | ||
| 江苏谷百分食品科技有限公司 | SC11132021300516 | 印祝波 | 91320213MAC3WARA79 | 查看详细 |
| 沧州谷粒香食品科技有限公司 | SC10113092300401 | 刘世远 | 91130923MA7B44B29J | 查看详细 |
| 长春市隆广源商贸有限公司 | SC10222018341031 | 查看详细 | ||
| 吉林省鹿路春酒业有限公司 | SC11522011276247 | 查看详细 | ||
| 福建文然食品科技有限公司 | SC10935092202725 | 卢果 | 91350922MAC4A05P39 | 查看详细 |
| 淮安美淮食品科技有限公司 | SC11132080302212 | 仇贵 | 91320803MABPGJK229 | 查看详细 |
| 海伦市鑫稻香米业有限公司 | SC10123128306883 | 董金发 | 91231283308655484L | 查看详细 |
| 河北海洋食品饮料有限公司 | SC10613043300151 | 马兰巧 | 91130433784056458L | 查看详细 |
| 吉林雪记保健品有限公司 | SC11422028276229 | 查看详细 |


