| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林省潘家食品有限公司 | SC10122072309904 | 查看详细 | ||
| 吉林市康健食品有限公司 | SC10722020339448 | 查看详细 | ||
| 武夷山左传茶业有限公司 | SC11435078217337 | 徐平生 | 91350782MAC565DG3R | 查看详细 |
| 泉州鼎欣源食品有限公司 | SC11135058101389 | 俞彬 | 91350581MABP6A1F9T | 查看详细 |
| 河间市金源酿酒有限公司 | SC11513098400784 | 高泽宁 | 91130984723376511T | 查看详细 |
| 吉林臻美食品有限公司 | SC11822042111883 | 查看详细 | ||
| 延吉东万食品有限公司 | SC10422240131749 | 查看详细 | ||
| 延边向阳经贸有限公司 | SC12222240525214 | 查看详细 | ||
| 南安泉香食品有限公司 | SC12435058301441 | 吴金星 | 91350583MA31DBHB2U | 查看详细 |
| 江苏苏典酒业有限公司 | SC11532139201329 | 丁保军 | 91321300733748307M | 查看详细 |


