| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省参芝堂药业有限公司 | SC11334122231021 | 丁桂英 | 91341222MA8Q1DPW78 | 查看详细 |
| 安徽省茶棵宕茶叶有限公司 | SC11434100330409 | 陈腊梅 | 91341003MA8NYXMG9T | 查看详细 |
| 芜湖市新绿安食品有限公司 | SC10434022505607 | 赵小勇 | 91340225322813864E | 查看详细 |
| 安徽晶惠食品科技有限公司 | SC11134012230975 | 何桂生 | 91340122MA8Q178W2N | 查看详细 |
| 江苏玖润食品科技有限公司 | SC11132080402352 | 干建伟 | 91320804MABUYEJB9T | 查看详细 |
| 无锡正乾生物科技有限公司 | SC10632020500235 | 沈君玉 | 9132020555710013X6 | 查看详细 |
| 哈尔滨市百源食品有限公司 | SC10423010300869 | 段学会 | 91230103MA1B330P81 | 查看详细 |
| 宁城元力保健酒业有限公司 | SC11515042902024 | 潘绍兴 | 91150429701302386C | 查看详细 |
| 河北琛青食品科技有限公司 | SC11613092102880 | 王英 | 91130921MA0CXDNK3W | 查看详细 |
| 珲春市新祥食品有限公司 | SC10222240444491 | 查看详细 |


