| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 梅河口市阜源食品有限公司 | SC11722058178283 | 查看详细 | ||
| 重庆纯芝生物科技有限公司 | SC12750010800081 | 李光荣 | 9150010830510808XD | 查看详细 |
| 本味(莆田)食品有限公司 | SC12435032200752 | 陈炫 | 91350322MA8TH46H9F | 查看详细 |
| 安徽苔源农业发展有限公司 | SC11634162130614 | 尹纯磊 | 91341621MA8QB81T03 | 查看详细 |
| 铜陵市万鹅湖粮油有限公司 | SC10234070505207 | 钟永胜 | 91340700754852402M | 查看详细 |
| 芜湖羿博健康科技有限公司 | SC11334020930052 | 黄清瑞 | 91340200MA8QBTY353 | 查看详细 |
| 兴化市佰丰鲜食品有限公司 | SC10332128108387 | 周维浦 | 91321281MAC49PWR4R | 查看详细 |
| 南通上成金属科技有限公司 | SC20132068102147 | 高锋 | 91320681MA1X44YM82 | 查看详细 |
| 江苏味浩食品科技有限公司 | SC20232062303463 | 刘竹春 | 91320623MA7KCUNYXE | 查看详细 |
| 南通康奇食品科技有限公司 | SC10932062302755 | 顾礼平 | 91320623MA1NXM7M4D | 查看详细 |


