| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 海晏山海情农牧业开发有限公司 | SC11763222301199 | 李广凯 | 91632223MA759YYG3K | 查看详细 |
| 达州市桃花米业有限公司 | SC10151172203749 | 张明 | 91511722789118937D | 查看详细 |
| 四川秦巴鸿源茶业有限公司 | SC11451192300141 | 张家天 | 91511923MA66W04P86 | 查看详细 |
| 眉山市鲲橦食品有限公司 | SC10451140200087 | 陈林秋 | 91511826MA64WRMXXK | 查看详细 |
| 重庆喆肴食品有限公司 | SC10350011828922 | 孙基荣 | 91500118MA5YMNLE87 | 查看详细 |
| 四川蜀茶秦巴茗兰科技有限公司 | SC11451192300133 | 王浩 | 91511923MA69119B1E | 查看详细 |
| 泸州鑫福化工股份有限公司 | SC20151050450028 | 聂勇 | 9151050073485606X8 | 查看详细 |
| 重庆市餐餐香食品有限公司 | SC10350011850295 | 戴廷宇 | 91500113666418294P | 查看详细 |
| 武胜县渝福源食品有限公司 | SC10451162200250 | 夏名渝 | 91511622MACG68M245 | 查看详细 |
| 北川羌身源大健康产业有限公司 | SC11451072600442 | 冯一洺 | 91510726MA6246QN1W | 查看详细 |


