| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古腾合泰沙驼产业有限责任公司 | SC11115082500078 | 好斯毕力格 | 91150825793610860Y | 查看详细 |
| 扎鲁特旗阿尔汕饮用水有限责任公司 | SC10615052600311 | 赵银桩 | 91150526353121481Q | 查看详细 |
| 苏州碧螺天然泉食品饮料有限公司 | SC10632050601706 | 汪俊华 | 91320506628393137U | 查看详细 |
| 定兴县碧熙源饮用水制造有限公司 | SC10613062600618 | 李洪生 | 91130626329737710X | 查看详细 |
| 吉林华昊华丰生物科技有限公司 | SC20122027178527 | 查看详细 | ||
| 安徽岳民生态农业发展有限公司 | SC11834082805983 | 储代岳 | 91340828072364786L | 查看详细 |
| 吉林省铭山食品有限责任公司 | SC11222018378531 | 查看详细 | ||
| 古田县嘉峻农业发展有限公司 | SC11635092203187 | 吴诗如 | 91350922MA2XXPJ428 | 查看详细 |
| 舒城县李群熟食有限责任公司 | SC10334152330536 | 李军 | 91341523661431174H | 查看详细 |
| 安徽省嬴政天下酒业有限公司 | SC11534030230076 | 何伟 | 91340300MA2RQ3QX0D | 查看详细 |


