| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林省通和食品生产有限公司 | SC11822028278889 | 查看详细 | ||
| 宁安市宁安镇信牌食品加工厂 | SC12423108401252 | 信立 | 92231084MA1ARUJ676 | 查看详细 |
| 泉州绿草园食品科技有限公司 | SC11335058208544 | 苏清杯 | 9135058209506687XQ | 查看详细 |
| 福建金维他生物科技有限公司 | SC10735050510005 | 刘宗强 | 91350505095064794Q | 查看详细 |
| 潜山市乐明旅游发展有限公司 | SC12334082430396 | 范金胜 | 91340824MA2UYM5R68 | 查看详细 |
| 内蒙古恩泽生物科技有限公司 | SC10615042900637 | 徐麓雯 | 9115042939971125XC | 查看详细 |
| 邢台县千里香农产品有限公司 | SC10213052100461 | 王守江 | 91130521MA0CD1TF9T | 查看详细 |
| 邯郸市朝霞生物科技有限公司 | SC20113043500435 | 杨霖 | 91130435077450368W | 查看详细 |
| 石家庄鑫达食品科技有限公司 | SC11313010903526 | 许素娟 | 91130182MABXJGK01L | 查看详细 |
| 吉林省全民健食品有限公司 | SC10622018122916 | 查看详细 |


