| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 清流县仁水食品有限公司 | SC11735042300439 | 黄仁珠 | 91350423060383795K | 查看详细 |
| 福建乐养坊食品有限公司 | SC11735021101859 | 张进辉 | 91350211MA8W0R5T3N | 查看详细 |
| 福州蓝海游食品有限公司 | SC12235018102090 | 俞钦云 | 91350181MAC9TUF7X3 | 查看详细 |
| 福州真暄味食品有限公司 | SC10935012105004 | 杨盛年 | 91350121MA33BN294H | 查看详细 |
| 亳州市易举食品有限公司 | SC11634162130655 | 李庆军 | 91341621MA2N27589U | 查看详细 |
| 马鞍山小帅食品有限公司 | SC11134052230223 | 帅宗成 | 91340522MA8PYJPY9M | 查看详细 |
| 合肥益正多食品有限公司 | SC12434012430313 | 周光财 | 91340124322722508X | 查看详细 |
| 南京海中王食品有限公司 | SC12232011505045 | 林致浩 | 91320115MA25NDTB0G | 查看详细 |
| 内蒙古抖友粮油有限公司 | SC10215082202013 | 齐林喜 | 91150822MAC9RUMT3Q | 查看详细 |
| 厦门鸿鲜食品有限公司 | SC11135021300122 | 徐萌萌 | 91350213575012811F | 查看详细 |


