| 公司名称 | 许可证编号 | 法定代表人 | 社会信用代码 | 详细 |
|---|---|---|---|---|
| 扬州和为美酿造有限公司 | SC12532100200044 | 陈俊松 | 91321002330918324R | 查看详细 |
| 有颜质食品淮安有限公司 | SC11132082901172 | 薛迎莲 | 91320829MACE5GK507 | 查看详细 |
| 连云港米静食品有限公司 | SC12232072106267 | 姜迎港 | 91320707MAC9KQGE31 | 查看详细 |
| 连云港普净食品有限公司 | SC10932072102461 | 王月明 | 91320707MA1UQ69441 | 查看详细 |
| 味思原徐州食品有限公司 | SC10332032300465 | 王计英 | 91320312331031944C | 查看详细 |
| 无锡好汁味食品有限公司 | SC11132028102650 | 毛兴彪 | 91320281MACDB7J279 | 查看详细 |
| 江阴市联晟食品有限公司 | SC11132028101575 | 王剑云 | 91320281MA1W8C944E | 查看详细 |
| 黑龙江贝绿商贸有限公司 | SC10723010210550 | 修悦 | 91230102MA1CKU0516 | 查看详细 |
| 内蒙古驴哥乳业有限公司 | SC10515012502080 | 李小玲 | 91150125MA7E4JPL7U | 查看详细 |
| 泉州勤发食品有限公司 | SC11835058208565 | 邱丽琳 | 91350582MA8W0AHR74 | 查看详细 |


